V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
tool2d
V2EX  ›  宽带症候群

最近国际出口带宽全面爆炸

  •  1
     
  •   tool2d · 2023-10-23 22:10:41 +08:00 · 13777 次点击
    这是一个创建于 430 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    传闻 10 月 14 日那天海底光纤断了,也不知道是真是假,反正那天开始,很多机房都炸了,直到今天都没恢复。但是为什么孟买也会炸,又不过海底,搞不懂。

    下面数据来自 ping0.cc ,drop 是掉包率,ping 是延迟。

    腾讯云-印度-孟买 101.32.*.*
    2023-10-23 00:00 drop: 86.6% ping: 405
    2023-10-20 00:00 drop: 64.0% ping: 397
    2023-10-17 00:00 drop: 67.4% ping: 400
    2023-10-14 00:00 drop: 69.5% ping: 400
    2023-10-11 00:00 drop: 4.3% ping: 296
    2023-10-08 00:00 drop: 5.2% ping: 304
    2023-10-05 00:00 drop: 5.8% ping: 303
    2023-10-02 00:00 drop: 7.8% ping: 301
    2023-09-29 00:00 drop: 7.1% ping: 303
    2023-09-26 00:00 drop: 4.6% ping: 308
    2023-09-23 00:00 drop: 7.5% ping: 302

    搬瓦工-香港-CMI 45.78.*.*
    2023-10-23 00:00 drop: 62.0% ping: 337
    2023-10-20 00:00 drop: 32.0% ping: 262
    2023-10-17 00:00 drop: 38.8% ping: 281
    2023-10-14 00:00 drop: 38.5% ping: 279
    2023-10-11 00:00 drop: 0.4% ping: 91
    2023-10-08 00:00 drop: 0.0% ping: 87
    2023-10-05 00:00 drop: 0.2% ping: 91
    2023-10-02 00:00 drop: 0.7% ping: 88
    2023-09-29 00:00 drop: 0.0% ping: 89
    2023-09-26 00:00 drop: 0.0% ping: 85
    2023-09-23 00:00 drop: 0.9% ping: 88

    Gcore-香港 5.188.*.*
    2023-10-23 00:00 drop: 63.1% ping: 385
    2023-10-20 00:00 drop: 33.6% ping: 347
    2023-10-17 00:00 drop: 39.8% ping: 359
    2023-10-14 00:00 drop: 37.6% ping: 357
    2023-10-11 00:00 drop: 2.8% ping: 222
    2023-10-08 00:00 drop: 2.0% ping: 219
    2023-10-05 00:00 drop: 1.9% ping: 218
    2023-10-02 00:00 drop: 1.6% ping: 218
    2023-09-29 00:00 drop: 2.1% ping: 219
    2023-09-26 00:00 drop: 0.9% ping: 216
    2023-09-23 00:00 drop: 1.6% ping: 218

    Virmach-香港 103.125.*.*
    2023-10-23 00:00 drop: 65.0% ping: 399
    2023-10-20 00:00 drop: 37.0% ping: 372
    2023-10-17 00:00 drop: 44.1% ping: 378
    2023-10-14 00:00 drop: 42.1% ping: 377
    2023-10-11 00:00 drop: 3.8% ping: 230
    2023-10-08 00:00 drop: 4.6% ping: 232
    2023-10-05 00:00 drop: 5.0% ping: 233
    2023-10-02 00:00 drop: 6.3% ping: 235
    2023-09-29 00:00 drop: 5.0% ping: 232
    2023-09-26 00:00 drop: 4.0% ping: 232
    2023-09-23 00:00 drop: 5.9% ping: 235

    V.PS-香港 157.119.*.*
    2023-10-23 00:00 drop: 64.7% ping: 342
    2023-10-20 00:00 drop: 35.1% ping: 270
    2023-10-17 00:00 drop: 40.5% ping: 282
    2023-10-14 00:00 drop: 37.9% ping: 278
    2023-10-11 00:00 drop: 0.4% ping: 90
    2023-10-08 00:00 drop: 0.0% ping: 90
    2023-10-05 00:00 drop: 0.5% ping: 92
    2023-10-02 00:00 drop: 3.1% ping: 103
    2023-09-29 00:00 drop: 0.0% ping: 90
    2023-09-26 00:00 drop: 0.0% ping: 91
    2023-09-23 00:00 drop: 1.5% ping: 96

    Gcore-日本-东京 5.188.*.*
    2023-10-23 00:00 drop: 89.2% ping: 390
    2023-10-20 00:00 drop: 69.8% ping: 357
    2023-10-17 00:00 drop: 74.5% ping: 367
    2023-10-14 00:00 drop: 74.2% ping: 367
    2023-10-11 00:00 drop: 2.6% ping: 175
    2023-10-08 00:00 drop: 1.3% ping: 168
    2023-10-05 00:00 drop: 1.4% ping: 169
    2023-10-02 00:00 drop: 3.5% ping: 174
    2023-09-29 00:00 drop: 1.5% ping: 172
    2023-09-26 00:00 drop: 1.2% ping: 169
    2023-09-23 00:00 drop: 3.4% ping: 175

    DMIT-日本-lite 154.31.*.*
    2023-10-23 00:00 drop: 61.3% ping: 366
    2023-10-20 00:00 drop: 35.2% ping: 326
    2023-10-17 00:00 drop: 40.7% ping: 330
    2023-10-14 00:00 drop: 40.4% ping: 328
    2023-10-11 00:00 drop: 4.0% ping: 175
    2023-10-08 00:00 drop: 5.1% ping: 188
    2023-10-05 00:00 drop: 6.5% ping: 178
    2023-10-02 00:00 drop: 8.0% ping: 184
    2023-09-29 00:00 drop: 6.0% ping: 179
    2023-09-26 00:00 drop: 4.6% ping: 177
    2023-09-23 00:00 drop: 8.0% ping: 184

    HostHatch-日本-东京 103.173.*.*
    2023-10-23 00:00 drop: 81.4% ping: 397
    2023-10-20 00:00 drop: 53.2% ping: 374
    2023-10-17 00:00 drop: 57.6% ping: 379
    2023-10-14 00:00 drop: 56.6% ping: 379
    2023-10-11 00:00 drop: 0.5% ping: 176
    2023-10-08 00:00 drop: 0.9% ping: 176
    2023-10-05 00:00 drop: 1.5% ping: 176
    2023-10-02 00:00 drop: 3.2% ping: 183
    2023-09-29 00:00 drop: 1.2% ping: 177
    2023-09-26 00:00 drop: 1.8% ping: 183
    2023-09-23 00:00 drop: 1.7% ping: 80

    Oracle-日本-大阪 152.70.*.*
    2023-10-23 00:00 drop: 77.9% ping: 382
    2023-10-20 00:00 drop: 53.1% ping: 344
    2023-10-17 00:00 drop: 58.5% ping: 353
    2023-10-14 00:00 drop: 54.6% ping: 350
    2023-10-11 00:00 drop: 1.1% ping: 178
    2023-10-08 00:00 drop: 1.1% ping: 178
    2023-10-05 00:00 drop: 1.7% ping: 179
    2023-10-02 00:00 drop: 3.1% ping: 184
    2023-09-29 00:00 drop: 1.7% ping: 179
    2023-09-26 00:00 drop: 1.4% ping: 179
    2023-09-23 00:00 drop: 3.6% ping: 184

    Oracle-日本-东京 158.101.*.*
    2023-10-23 00:00 drop: 85.6% ping: 387
    2023-10-20 00:00 drop: 62.6% ping: 351
    2023-10-17 00:00 drop: 68.0% ping: 360
    2023-10-14 00:00 drop: 66.9% ping: 359
    2023-10-11 00:00 drop: 3.6% ping: 174
    2023-10-08 00:00 drop: 3.9% ping: 175
    2023-10-05 00:00 drop: 5.4% ping: 179
    2023-10-02 00:00 drop: 7.1% ping: 183
    2023-09-29 00:00 drop: 4.4% ping: 176
    2023-09-26 00:00 drop: 4.3% ping: 176
    2023-09-23 00:00 drop: 6.4% ping: 181

    Oracle-新加坡 134.70.*.*
    2023-10-23 00:00 drop: 80.4% ping: 398
    2023-10-20 00:00 drop: 53.7% ping: 377
    2023-10-17 00:00 drop: 57.4% ping: 384
    2023-10-14 00:00 drop: 55.5% ping: 377
    2023-10-11 00:00 drop: 0.9% ping: 235
    2023-10-08 00:00 drop: 1.2% ping: 239
    2023-10-05 00:00 drop: 1.6% ping: 240
    2023-10-02 00:00 drop: 4.0% ping: 246
    2023-09-29 00:00 drop: 1.4% ping: 240
    2023-09-26 00:00 drop: 0.7% ping: 236
    2023-09-23 00:00 drop: 2.7% ping: 241

    OVH-澳大利亚-SY2 139.99.*.*
    2023-10-23 00:00 drop: 65.5% ping: 408
    2023-10-20 00:00 drop: 33.0% ping: 378
    2023-10-17 00:00 drop: 39.7% ping: 387
    2023-10-14 00:00 drop: 36.8% ping: 385
    2023-10-11 00:00 drop: 1.1% ping: 267
    2023-10-08 00:00 drop: 1.1% ping: 270
    2023-10-05 00:00 drop: 2.0% ping: 275
    2023-10-02 00:00 drop: 3.1% ping: 272
    2023-09-29 00:00 drop: 2.0% ping: 270
    2023-09-26 00:00 drop: 1.0% ping: 274
    2023-09-23 00:00 drop: 1.9% ping: 272
    105 条回复    2023-10-30 22:21:58 +08:00
    1  2  
    MinonHeart
        101
    MinonHeart  
       2023-10-30 15:38:08 +08:00
    @jacksonj297 这是什么软件
    fake23
        102
    fake23  
       2023-10-30 21:21:05 +08:00 via Android
    上面哪位应该是绕了才会丢包吧
    datou
        103
    datou  
       2023-10-30 22:12:39 +08:00
    @jacksonj297 CN2 居然绕了 ntt ,我湖北奠信 163 直连

    jacksonj297
        104
    jacksonj297  
       2023-10-30 22:14:08 +08:00
    @datou 那个小众日本网站的原因吧?
    datou
        105
    datou  
       2023-10-30 22:21:58 +08:00
    @jacksonj297 差不多吧

    这是一个 speedtest.net 的测速点,号称 400G 的带宽(Tokyo IPA CyberLab 400G,server_id:48463)
    1  2  
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5364 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 07:12 · PVG 15:12 · LAX 23:12 · JFK 02:12
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.