V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  kkfnui  ›  全部回复第 5 页 / 共 8 页
回复总数  147
1  2  3  4  5  6  7  8  
还有个笑话
刚才打电话给客服

客服:先生你好,请问你贵姓
我:可以根据我的手机号码查到
客服:这是你的个人隐私信息
我: 就一个手机号码,就可以被拉倒其他公司,**还有啥隐私可言**
@sea516

韩国: 屈原你是韩国人
屈原: …………
2017-12-26 14:14:17 +08:00
回复了 ch3nOr 创建的主题 求职 坐标深圳,求个 Python 坑
做过什么项目?
2017-12-25 10:43:03 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 定时任务监控轮子?
@fjkfwz406
@mpich

看了下确实大部分都能够满足,但是对于运行时间过长的任务,希望能够报警(但是不杀死任务),应该怎么做?
没有看到类似 trigger
2017-12-22 15:44:52 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 定时任务监控轮子?
@Livid 语言不仅仅是 python, 我先了解下
2017-12-22 15:35:03 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 定时任务监控轮子?
@mpich 我看看,学习学习
2017-12-22 15:12:38 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 定时任务监控轮子?
第二种,可能还想夹带私货。
在 job 运行完成后,附带上报该 job 的一些附带属性。

- 更新了多少条 mysql 记录
- 耗时多少
2017-12-17 21:19:36 +08:00
回复了 oldcai 创建的主题 问与答 犹豫了 25 天,终于鼓起勇气,敲开隔壁的们,告诉了她
被标题吸引过来的
2017-12-14 13:32:34 +08:00
回复了 johncang 创建的主题 问与答 玩客云是假盘吧, 挂大半天只有用 30m 流量
@hnbcinfo

星域 CDN 技术上难度很大,相反阿里云这样的 CDN 会更容易做些,服务质量更容易得到保障。
如果只是单纯的将 玩客云看成 CDN,那么他的竞争力其实还是不如阿里云的。

目前星域 CDN 应该还是赔本卖吆喝的阶段。如果星域 CDN 的技术能够完善好,那么竞争力可以提升上来。不过迅雷做星域 CDN 也有 4、5 年了,技术的提升空间应该不大。
后面,主要还是看产品如何转型吧~
2017-12-14 13:18:48 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 Python 缓存库, LRU, max, timeout
@mooncakejs 恩,还是自己写了一个。
2017-12-14 13:18:26 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 Python 缓存库, LRU, max, timeout
@Kilerd 这个不支持 timeout 吧
2017-12-14 13:17:47 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 Python 缓存库, LRU, max, timeout
@billion
异步模型成本更高

1. 需要修改现在业务逻辑,时间成本高
2. 复杂度、心智负担都会提高

不是万不得已,一般的业务逻辑还是不要采用异步模型
2017-12-14 10:35:51 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 Python 缓存库, LRU, max, timeout
@cabing 多谢。

业务逻辑决定了要多次访问 redis。
redis 现在内存量级对应我们的硬件来说是比较大的,慢查询也会出现十几毫秒的情况。

现在是短平快的解决思路
2017-12-14 10:12:12 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 Python 缓存库, LRU, max, timeout
@cabing 现在访问的 redis 就是本机的 redis
2017-12-14 10:01:42 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 Python 缓存库, LRU, max, timeout
需要功能是和 java guava 库中的 LoadingCache 一样的
2017-12-07 20:48:45 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 InfluxDB 插入数据 “数据丢失”
@psnail
应该是我文档没有看清晰,以为 field 不同,数据就不会被覆盖。

由于 mysql 数据的精度到 s, 所以在并发高的时候,会有数据重复导致被覆盖
2017-12-07 19:41:15 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 InfluxDB 插入数据 “数据丢失”
@psnail 两次相同的数据,但是后面一次多插入了 5 条。

结果,第一次存在的数据,在第二次里面没有出现了。诡异~
2017-12-07 19:39:56 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 InfluxDB 插入数据 “数据丢失”
插入二十五条数据时

17 6528511 11162885 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
24 5721905 11164092 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
7 4461930 7139200 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
11 4239087 11164092 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
16 1444384 11119087 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
13 4706513 851759 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
6 2439692 4434993 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
14 3687226 460986 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
9 5388686 9843194 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
4 5261489 2098786 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
19 3244527 5674265 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
2 6226807 168513 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
23 841747 7230377 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
5 5864698 4978165 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
20 6647995 4964641 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
1 5203741 4554768 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
8 5143055 4813070 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
22 4582157 11160521 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
21 3495482 919711 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
15 4975601 4978180 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
3 5810244 10774121 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
10 6185307 11177143 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
25 5266737 11109417 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
12 6173230 37959 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
18 876162 11164468 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC




> select * from alg_read_log;
name: alg_read_log
time alg_id alg_scene cat_id content_id id user_id
---- ------ --------- ------ ---------- -- -------
1512579600000000000 -1 sc_d 0 10774121 3581024410774121 5810244
1512579600000000000 1 sc_d 0 11109417 25526673711109417 5266737
1512579600000000000 10 sc_d 0 37959 12617323037959 6173230
1512579600000000000 2 sc_d 2 11177143 10618530711177143 6185307
1512579600000000000 21 sc_d 0 11164468 1887616211164468 876162
1512579600000000000 23 sc_d 0 5674265 1932445275674265 3244527
1512579600000000000 25 sc_d 0 11160521 22458215711160521 4582157
2017-12-07 19:39:20 +08:00
回复了 kkfnui 创建的主题 问与答 InfluxDB 插入数据 “数据丢失”
插入二十条数据时

ID userid content time
13 4706513 851759 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
8 5143055 4813070 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
6 2439692 4434993 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
4 5261489 2098786 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
10 6185307 11177143 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
12 6173230 37959 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
20 6647995 4964641 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
9 5388686 9843194 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
15 4975601 4978180 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
1 5203741 4554768 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
18 876162 11164468 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
11 4239087 11164092 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
5 5864698 4978165 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
7 4461930 7139200 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
2 6226807 168513 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
14 3687226 460986 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
16 1444384 11119087 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
19 3244527 5674265 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
17 6528511 11162885 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC
3 5810244 10774121 2017-12-06 17:00:00 +0000 UTC


> select * from alg_read_log;
name: alg_read_log
time alg_id alg_scene cat_id content_id id user_id
---- ------ --------- ------ ---------- -- -------
1512579600000000000 -1 sc_d 0 11164092 11423908711164092 4239087
1512579600000000000 1 sc_d 0 4434993 624396924434993 2439692
1512579600000000000 10 sc_d 0 37959 12617323037959 6173230
1512579600000000000 2 sc_d 2 11177143 10618530711177143 6185307
1512579600000000000 21 sc_d 0 11164468 1887616211164468 876162
1512579600000000000 23 sc_d 0 5674265 1932445275674265 3244527
1512579600000000000 25 sc_d 0 4978165 558646984978165 5864698
1  2  3  4  5  6  7  8  
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   958 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 20:54 · PVG 04:54 · LAX 12:54 · JFK 15:54
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.