V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
通过以下 Referral 链接购买 DigitalOcean 主机,你将可以帮助 V2EX 持续发展
DigitalOcean - SSD Cloud Servers
killunix
V2EX  ›  VPS

Vultr 的速度真是超慢啊,你们的正常吗,本人浙江电信

  •  
  •   killunix · 2016-02-20 22:39:41 +08:00 · 724 次点击
    这是一个创建于 3234 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1. OpenWrt.lan 0.1% 33490 2.2 1.1 0.7 1451. 19.4
    2. 125.114.22.1 0.2% 33490 74.2 0.4 -6992 1393. 3824.
    3. 115.233.65.69 2.5% 33490 57.2 28.0 3.0 1336. 29.3
    4. 241.4.175.61.dial.nb.zj.dynamic.163data.com.cn 60.4% 33490 36.3 34.4 -785. 1271. 34.7
    5. 202.97.85.125 0.2% 33490 47.3 47.6 26.0 2246. 30.7
    6. 202.97.35.194 84.8% 33490 181.1 116.9 28.8 2179. 62.7
    7. 202.97.91.230 6.0% 33490 167.8 111.7 32.0 2126. 55.7
    8. 202.97.51.146 7.2% 33490 384.9 358.7 191.5 2058. 64.0
    202.97.51.122
    9. 202.97.49.106 15.5% 33490 318.3 288.8 -1983 1990. 64.5
    10. 218.30.54.218 9.7% 33489 288.0 272.7 -2004 1923. 60.9
    11. ae-2.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net 11.1% 33489 465.5 390.9 -1991 1858. 71.1
    12. ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 6.1% 33489 441.1 450.0 -1887 2841. 83.9
    13. ae-17.r01.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 6.3% 33489 556.7 419.6 -89.0 2109. 85.2
    14. xe-0-6-0-21.r01.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net 8.8% 33489 492.6 424.2 -256. 4514. 83.4
    15. ???

    3 条回复    2016-02-24 20:38:14 +08:00
    itsme
        1
    itsme  
       2016-02-21 12:15:52 +08:00
    电信用户可以放弃 vultr
    mjever
        2
    mjever  
       2016-02-21 12:50:37 +08:00
    电信是慢,联通还行~
    sagitarr
        3
    sagitarr  
       2016-02-24 20:38:14 +08:00
    江苏电信 已经放弃了
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2562 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 05:55 · PVG 13:55 · LAX 21:55 · JFK 00:55
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.