重开问题加补充说明
装机说明,手里有一台 3070 8GB 主机,在跑一个 SLAM 算法时常因显存不过导致崩溃,需要整一个大显存显卡
兼顾日常算法推理及训练,预算优先考量,兼顾算力和性能
系统:Ubuntu oR Debian
软件: Docker, ROS2 ,MeshLab
主要用途:SLAM ,VINS ,MESH ,视觉里程计,
其他用途,模型训练和推理
定位:ROS 和 SLAM 相关的深度学习开发机
4080 super 2024 第二季度发售
RTX 4080 super 国行 9499 RMB ,NVIDIA RTX3090 7399 RMB
RTX 3090 优势
更大的显存 (24GB 与 16GB)
更大的显存带宽 (936.2GB/s 与 716.8GB/s)
多出 256 个渲染核心
8 nm 三星代工
RTX 4080 SUPER 优势
发布时间晚 3 年 4 个月
最大睿频提高 50% (2550MHz 与 1695MHz)
更低的 TDP 功耗 (320W 与 350W)
5 nm 台积电代工
RTX 2080Ti 22G 2758 RMB
重 GPU ,其他能砍就砍
名称 | 型号 | 数量 | 京东价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CPU | 华硕 TUF B550M-PLUS WIFIⅡ重炮手 R5 5600G(散片) 版 U | 1 | 1599 | |
GPU | NVIDIA RTX4090 24G 涡轮版 | 1 | 17699 | 如果是 2024 年第二季度购置,降低预算替换成 4080 super |
内存 | 金百达( KINGBANK ) 16GB(8GBX2) D4 | 1 | 215 | |
硬盘 | 致态 Ti600 1TB | 1 | 399 | |
电源 | 安钛克 Antec NE 850W | 1 | 649 | |
机箱 | ( aigo ) JV13 黑色 | 1 | 89 | |
散热 | 玄冰 400i | 1 | 59 | |
合计 | 20,709 |
名称 | 型号 | 数量 | 京东价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 7950X | 1 | 3749 | 5nm制程,2022 Q3 ,支持AVX512 |
GPU | NVIDIA RTX3090 24G 涡轮 | 1 | 7399 | 如果在 2024 年第二季度购置,可加 2.5K 预算替换成更好的 4080 super |
主板 | B650M-PLUS WIFI | 1 | 1299 | |
内存 | 金百达( KINGBANK ) 64GB(32GBX2)套装 DDR5 6400 | 1 | 1299 | 32GB 或 64GB ,首选 64GB |
硬盘 | 惠普( HP ) 4TB SSD 固态硬盘 | 1 | 1199 | 超高性价比 |
电源 | 安钛克 Antec NE1000W | 1 | 1199 | |
机箱 | 追风者(PHANTEKS) P600S | 1 | 679 | |
散热 | Frozen Magic 360 冰封幻境 | 1 | 371 | |
合计 | 17194 |
名称 | 型号 | 数量 | 京东价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CPU | i9 13900k | 1 | 3999 | 10nm 2022 Q4 价格贵 250 |
GPU | NVIDIA RTX3090 24G 涡轮 | 1 | 7399 | 如果在 2024 年第二季度购置,可加 2.5K 预算替换成更好的 4080 super |
主板 | 微星(MSI)PRO B760M-B DDR5 | 1 | 799 | |
内存 | 金百达( KINGBANK ) 64GB(32GBX2)套装 DDR5 6400 | 1 | 1299 | |
硬盘 | 惠普( HP ) 4TB SSD 固态硬盘 | 1 | 1199 | |
电源 | 安钛克 Antec NE1000W | 1 | 1199 | |
机箱 | 追风者(PHANTEKS) P600S | 679 | ||
散热 | Frozen Magic 360 冰封幻境 | 1 | 371 | |
合计 | 16944 |
名称 | 型号 | 数量 | 京东价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CPU | 13700KF | 1 | 2346 | |
GPU | NVIDIA RTX3090 24G 涡轮 | 1 | 7399 | 如果在 2024 年第二季度购置,可加 2.5K 预算替换成更好的 4080 super |
主板 | 微星(MSI)PRO B760M-B DDR5 | 1 | 799 | |
内存 | 金百达( KINGBANK ) 64GB(32GBX2)套装 DDR5 6400 | 1 | 1299 | |
硬盘 | 致态 Ti600 2TB | 1 | 739 | |
电源 | 安钛克 Antec NE 850W | 1 | 649 | |
机箱 | 安钛克( Antec ) AX90 | 229 | ||
散热 | AQUA ELITE 360 ARGB 一体式水冷散热器 | 1 | 249 | |
合计 | 13709 |
###方案五
名称 | 型号 | 数量 | 京东价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CPU | i5-14600KF | 1 | 1899 | |
GPU | NVIDIA RTX3090 24G 涡轮 | 1 | 7399 | 如果在 2024 年第二季度购置,可加 2.5K 预算替换成更好的 4080 super |
主板 | 微星(MSI)PRO B760M-B DDR5 | 1 | 799 | |
内存 | 金百达( KINGBANK ) 32GB(16GBX2)套装 DDR5 6400 | 1 | 699 | |
硬盘 | 致态 Ti600 2TB | 1 | 739 | |
电源 | 安钛克 Antec NE 850W | 1 | 649 | |
机箱 | 安钛克( Antec ) AX90 | 1 | 229 | |
散热 | AQUA ELITE 360 ARGB 一体式水冷散热器 | 1 | 249 | |
合计 | 12661 |
名称 | 型号 | 数量 | 京东价格 |
---|---|---|---|
主板+CPU | B450M-A PRO MAX R5 5600G(散片) 版 U 套餐 | 1 | 1037 |
GPU | NVIDIA RTX3090 24G 涡轮 | 1 | 7399 |
内存 | 金百达( KINGBANK ) 16GB(8GBX2) D4 | 1 | 215 |
硬盘 | 致态 Ti600 1TB | 1 | 399 |
电源 | 安钛克 Antec NE750 W | 1 | 499 |
机箱 | ( aigo ) JV13 黑色 | 1 | 89 |
散热 | 玄冰 400i | 1 | 59 |
合计 | 9867 |
优势
- 价格低到 5K
- 显存 22G
不足
名称 | 型号 | 数量 | 京东价格 |
---|---|---|---|
主板+CPU | B450M-A PRO MAX R5 5600G(散片) 版 U 套餐 | 1 | 1037 |
GPU | 裕高( YUGAO ) RTX2080TI 22G | 1 | 2758 |
内存 | 金百达( KINGBANK ) 16GB(8GBX2) D4 | 1 | 215 |
硬盘 | 致态 Ti600 1TB | 1 | 399 |
电源 | 利民 Thermalright 额定 650W TR-TG650 | 1 | 295 |
机箱 | ( aigo ) JV13 黑色 | 1 | 89 |
散热 | 玄冰 400i | 1 | 59 |
合计 | 4842 |
1
chihiro2014 349 天前
https://shimo.im/file/RKAWMJBXNYtXb6q8/ 《★80it★单品报价单 2024.1.12 更新.txt 》,可复制链接后用石墨文档 App 打开
可以参考下价格,顺带 3999 已经可以 14900K 了 |
2
chihiro2014 349 天前 1
|
3
lyxxxh2 349 天前
训练模型才需要高性能 gpu 直接用平台也是个方案
https://imgur.com/sAWyQIv |
4
swulling 349 天前
2080 22G x 4 ,直接一步到位。88G 显存的话,可以轻松运行 100B 模型的 4bit 量化版本了。
|
5
CivAx 349 天前
你买个水神都用不着 1 万 7 …何必上公版交税。
|
6
volvo007 349 天前 via iPhone
我的一套是 13700+3090+128G 内存,23 年中期配的,当时已经不是最新的了。现在配感觉够用,还能便宜点
|
7
Inn0Vat10n 349 天前
你这内存都太小了,有的都没显存大,拉满到 512 以上吧
|
8
goodspb 349 天前
主要是 3090 不知道哪里入手比较好.....
|
9
rxg9527 224 天前
老哥最后选用了什么方案?
|